中文名 | 甲醇 |
中文同义 | 甲醇测定用标准溶液;标样-乙醇中甲醇;甲醇-GCS;水中甲醇;乙醇/水中甲醇;乙醇中甲醇;甲醇纯度标准物质木醇木精;甲醇溶液标准物质 |
英文名 | Methanol |
英文同义 | METHYL RED MIXED SOLUTION;METHYL RED, NEUTRAL;METHYL RED MIXED SOLUTION R;METHYL RED INDICATOR;METHYL RED ETHANOL;METHYL RED, WATER SOLUBLE;METHYL RED, SPIRIT SOLUBLE;METHYL RED SOLUTION R |
CAS | 67-56-1 |
分子式 | CH4O |
分子量 | 32.04 |
EINECS | 200-659-6 |
结构式 | ![]() |
性质 | |
熔点 | -98 °C(lit.) |
沸点 | 65.4 °C(lit.) |
密度 | 0.791 g/mL at 25 °C |
蒸气密度 | 1.11 (vs air) |
蒸气压 | 410 mm Hg ( 50 °C) |
折射率 | n20/D 1.329(lit.) |
闪点 | 52 °F |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | benzene: miscible(lit.) |
酸度系数(pKa) | 15.2(at 25℃) |
形态 | Liquid Free From Particulates |
颜色 | <10(APHA) |
比重 | 0.793 (20/20℃) |
相对极性 | 0.762 |
气味 (Odor) | Faint alcohol odor detectable at 4 to 6000 ppm (mean = 160 ppm) |
嗅觉阈值(Odor Threshold) | 33ppm |
爆炸极限值(explosive limit) | 5.5-44%(V) |
水溶解性 | miscible |
最大波长(λmax) | λ: 210 nm Amax: 0.50 λ: 220 nm Amax: 0.30 λ: 230 nm Amax: 0.15 λ: 235 nm Amax: 0.10 λ: 240 nm Amax: 0.05 λ: 260 nm Amax: 0.01 λ: 400 nm Amax: 0.01 |
Merck | 14,5957 |
BRN | 1098229 |
Henrys Law Constant | 4.99 at 25 °C (headspace-GC, Gupta et al., 2000) |
暴露限值 | TLV-TWA (200 ppm) (ACGIH), 260mg/m3, 1040mg/m3 (800 ppm) 15minutes (NIOSH); STEL 310mg/m3 (250 ppm); IDLH 25,000 ppm (NIOSH). |
NIST化学物质信息 | Methyl alcohol(67-56-1) |
EPA化学物质信息 | Methanol (67-56-1) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。