萘哌地尔 | 57149-07-2 | 瑞威尔生物科技
| 中文名 | 萘哌地尔 |
| 中文同义 | 萘哌地尔, 一种Α1-肾上腺素受体拮抗剂;萘哌地尔杂质;奈哌地尔;萘哌地尔;萘夫托地;1-(2-甲氧基)-4-[3-(1-萘氧基)-2-羟丙基]-哌嗪盐酸盐;1-[4-(2-甲氧苯基)-哌嗪]-3-(1-萘氧基)-2-丙醇盐酸盐;盐酸萘哌地尔 |
| 英文名 | Naftopidil dihydrochloride |
| 英文同义 | (+-)-1-(4-(2-methoxyphenyl)piperazinyl)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol;4-(2-methoxyphenyl)-alpha-((1-naphthalenyloxy)methyl)-1-pioerazineethano;4-(2-methoxyphenyl)-alpha-((1-naphthalenyloxy)methyl)-1-pioerazineethanol;kt-611;NAFTOPIDIL DIHYDROCHLORIDE (KT-611) A1 A DRENOCEPTOR ANTAG;NAFTOPIDIL;1-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol dihydrochloride;Nafitopidil |
| CAS | 57149-07-2 |
| 分子式 | C24H28N2O3 |
| 分子量 | 392.49 |
| EINECS | 692-531-5 |
| 结构式 |  |
| 性质 |
| 熔点 | 127 °C |
| 沸点 | 517.2°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1592 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.6300 (estimate) |
| 储存条件 | Store at RT |
| 溶解度 | methanol: >10 mg/mL |
| 形态 | solid |
| 酸度系数(pKa) | 14.01±0.20(Predicted) |
| 颜色 | white |
| Merck | 14,6356 |