| 中文名 | 四氢呋喃 |
| 中文同义 | 超干THF;四氢呋喃(需要相关证明);聚四氢呋喃,AVERAGE MN ~1,000;四氢呋喃,AR,99.0%;四氢呋喃,FOR HPLC,≥99.9%;无水THF;THF四氢呋喃;四氢呋喃, 99.5%, SPCDRY, WITH MOLECULAR SIEVES, WATER≤50 PPM (BY K.F.), SPCSEAL |
| 英文名 | Tetrahydrofuran |
| 英文同义 | TETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 2000 POLYMER;Tetrahydrofuran ,99.8% [Tetrahydrofuran,ACS/HPLC Certified];Tetrahydrofuran, 99.6%, stabilized with BHT, for analysis ACS;Tetrahydrofuran, 99+%, stabilized with BHT, extra pure;Tetrahydrofuran, 99.9%, anhydrous, stabilized, extra pure;Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy;Tetrahydrofuran, 99.8%, unstabilized, for HPLC;Tetrahydrofuran, 99.85%, water <50 ppm, stabilized, extra dry |
| CAS | 109-99-9 |
| 分子式 | C4H8O |
| 分子量 | 72.11 |
| EINECS | 203-726-8 |
| 结构式 | ![]() |
| 性质 | |
| 熔点 | -108°C |
| 沸点 | 66 °C |
| 密度 | 0.887 g/mL at 20 °C |
| 蒸气密度 | 2.5 (vs air) |
| 蒸气压 | <0.01 mm Hg ( 25 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.465 |
| 闪点 | >230 °F |
| 储存条件 | Store at +5°C to +30°C. |
| 溶解度 | water: soluble |
| 形态 | Liquid |
| 颜色 | <10(APHA) |
| 比重 | 0.89 |
| 相对极性 | 0.207 |
| 气味 (Odor) | Ethereal, detectable at 2 to 50 ppm |
| PH值 | 7-8 (200g/l, H2O, 20℃) |
| 酸碱指示剂变色ph值范围 | 7 |
| 爆炸极限值(explosive limit) | 1.5-12.4%(V) |
| 水溶解性 | miscible |
| 凝固点 | -108℃ |
| 最大波长(λmax) | λ: 245 nm Amax: ≤0.26 λ: 275 nm Amax: ≤0.046 λ: 315 μm Amax: ≤0.0044 |
| 敏感性 | Air Sensitive & Hygroscopic |
| Merck | 14,9211 |
| BRN | 102391 |
