| 中文名 | 7-氯-1,2,3,4-四氢苯并[B]氮杂卓-5-酮 |
| 中文同义 | 7-氯-1,2,3,4-四氢苯并[B]氮杂卓-5-酮;7-氯-1,2,3,4-四氢苯并[B]氮杂卓-5-酮,托伐普坦主环;7-氯-3,4-二氢-1H-苯并[B]氮杂环庚烯-5(2H)-酮;托伐普坦中间体N-3,160129-45-3;7-氯-1,2,3,4-四氢苯并[B]氮杂卓-5-酮,托伐普坦主环 1KG;托伐普坦主环;7-氯-1,2,3,4-四氢-5H-1-苯氮杂卓-5-酮;7-氯-3,4-二氢-1H-苯并[B]氮杂卓-5(2H)-酮 |
| 英文名 | 7-CHLORO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-BENZO[B]AZEPIN-5-ONE |
| 英文同义 | 7-CHLORO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-BENZO[B]AZEPIN-5-ONE;7-chloro-1, 2, 3, 4-benzo [b] AZA Zhuo-5-ketone;7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzozepin-5-one;7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one;Tolvaptan Impurity 29;5H-1-Benzazepin-5-one,7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-;7-Chlorobenzo[b]azepan-5-one;7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one |
| CAS | 160129-45-3 |
| 分子式 | C10H10ClNO |
| 分子量 | 195.65 |
| EINECS | 690-079-3 |
| 结构式 | ![7-氯-1,2,3,4-四氢苯并[B]氮杂卓-5-酮](https://upload.ruiweier.cn/images/cas/160129-45-3.gif) |
| 性质 |
| 熔点 | 103.0 to 107.0 °C |
| 沸点 | 356.5±41.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.234±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 2.36±0.20(Predicted) |