| 中文名 | 4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯 |
| 中文同义 | 异氰酸- 4-氯-3-(三氟甲基)苯酯;4-氯-3-三氟甲苯异氰酸酯;4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯;4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯(索拉非尼中间体);4-氯-3-三氟甲基异氰酸酯;4-氯-3-(三氟甲基)苯;4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯(索拉菲尼中间体);索拉菲尼中间体 |
| 英文名 | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| 英文同义 | 4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL ISOCYANATE;3-TRIFLUOROMETHYL-4-CHLORO-PHENYL ISOCYANATE;4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL ISOCYANATE 98%;1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene;4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl isocyanate;4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate,98%;4-Chloro-3-(trifluoroMethyl)phenyl isocyanate, 98% 5GR;Benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)- |
| CAS | 327-78-6 |
| 分子式 | C8H3ClF3NO |
| 分子量 | 221.56 |
| EINECS | 000-000-0 |
| 结构式 |  |
| 性质 |
| 熔点 | 40-42 °C(lit.) |
| 沸点 | 86-90 °C14 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1.4720 (estimate) |
| 闪点 | 211 °F |
| 形态 | Low Melting Solid, Powder or Chunks |
| 颜色 | White to yellow |
| 敏感性 | Moisture Sensitive |
| BRN | 522032 |
| InChIKey | AHFPRSSHNSGRCU-UHFFFAOYSA-N |