| 中文名 | 1,3-丙二醇 |
| 中文同义 | 1,3-丙二醇 1 ,3-PROPANEDIOL;1,3-二羟基丙烷;1.3-丙二醇PURISS》99.0%;1,3-丙二;1,3-丙二醇,99%;1.3-丙二醇 25G;1,3-丙二醇;1.3-丙二醇-GCS |
| 英文名 | 1,3-Propanediol |
| 英文同义 | RiceBran Ferment(Saccharomyes/Rice Bran Ferment&Aspergillu Ferment&Propanediol);1,3-PROPANEDIOL, 98%1,3-PROPANEDIOL, 98%1,3-PROPANEDIOL, 98%1,3-PROPANEDIOL, 98%;1 3 -PROPANEDIOL (PROPANDIOL );1,3-Propanediol Vetec(TM) reagent grade, 98%;KARL FISCHER WATER STANDARD 100 Μ;1,3-Propanediol, Standard for GC,>=99.5%(GC);1,3-prpanediol;1,3-PROPANEDIOL FOR SYNTHESIS |
| CAS | 504-63-2 |
| 分子式 | C3H8O2 |
| 分子量 | 76.09 |
| EINECS | 207-997-3 |
| 结构式 | ![]() |
| 性质 | |
| 熔点 | -27 °C (lit.) |
| 沸点 | 214 °C/760 mmHg (lit.) |
| 密度 | 1.053 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 蒸气压 | 0.8 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.440(lit.) |
| FEMA | 4753 | 1,3-PROPANEDIOL |
| 闪点 | >230 °F |
| 储存条件 | Store below +30°C. |
| 溶解度 | H2O: soluble |
| 酸度系数(pKa) | 14.46±0.10(Predicted) |
| 形态 | Oily Liquid |
| 颜色 | Clear |
| PH值 | 4.5-7.0 (100g/l, H2O, 20℃) |
| 爆炸极限值(explosive limit) | 2.5%(V) |
| 水溶解性 | 100 g/L |
| Merck | 14,9714 |
| BRN | 969155 |
| InChIKey | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N |
| NIST化学物质信息 | 1,3-Propanediol(504-63-2) |
| EPA化学物质信息 | 1,3-Propanediol (504-63-2) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
