中文名 | 阿西美辛 |
中文同义 | [1-(对氯苯甲酰基)-5-甲;醋炎痛;炎痛美新;乙酰消炎痛;消炎痛醋酯;1-(4-氯苯甲酰基)-5-甲氧基-2-甲基-1H-吲哚-3-乙酸羧甲基酯;1-(4-氯苯甲酰基)-5-甲氧基-2-甲基-1H-吲哚-3-乙酸羧甲酯;1-(对氯苯甲酰基)-5-甲氧基-2-甲基吲哚-3-乙酸羧甲酯 |
英文名 | Acemetacin |
英文同义 | (1-(p-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-acetoxy)essigsaeure;AURORA KA-6229;ACEMETACIN;[1-(4-CHLORO-BENZOYL)-5-METHOXY-2-METHYL-1H-INDOL-3-YL]-ACETIC ACID CARBOXYMETHYL ESTER;1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Carboxymethyl Ester;Emflex;Solart;1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1h-indole-3-acetic aci carboxymethyl ((1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl)acetoxy)acetic acid (1-(p-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-acetoxy)essigsaeure 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1h-indole-3-acetic acid carboxymethyl 2-(2-(1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl)acetoxy)acetic acid acemetacin acemetacinum acemix |
CAS | 53164-05-9 |
分子式 | C21H18ClNO6 |
分子量 | 415.82 |
EINECS | 258-403-4 |
结构式 | ![]() |
性质 | |
熔点 | 151.5°C |
沸点 | 565.5±50.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.2387 (rough estimate) |
折射率 | 1.6000 (estimate) |
RTECS号 | NL3521400 |
储存条件 | -20°C Freezer |
溶解度 | Practically insoluble in water, soluble in acetone, slightly soluble in anhydrous ethanol. |
形态 | neat |
酸度系数(pKa) | 2.60±0.10(Predicted) |
颜色 | Very fine, pale-yellow crystals from pet eth |
Merck | 14,27 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。