| 中文名 | 1,2-戊二醇 |
| 中文同义 | 戊二醇;Α-正戊二醇;A-正戊二醇;2-戊二醇;1,2-戊二醇;戊烷-1,2-二醇;1,2-戊二醇 化妆品级;1,2-戊二醇(PTD) |
| 英文名 | 1,2-Pentanediol |
| 英文同义 | 1,2-Pentanediol,97%;1,2-Pentanediol TDS free sample MSDS;Pentane-1,2-diol COA TDS free sample MSDS;1,2-Pentanediol COA MSDS free sample Pentane-1,2-diol;1,2-Pentanediol 96%;PENTANE-1,2-DIOL;PTD;pentyleneglycol,1,2-pentanediol |
| CAS | 5343-92-0 |
| 分子式 | C5H12O2 |
| 分子量 | 104.15 |
| EINECS | 226-285-3 |
| 结构式 | ![]() |
| 性质 | |
| 熔点 | 50.86°C (estimate) |
| 沸点 | 206 °C (lit.) |
| 密度 | 0.971 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.439(lit.) |
| 闪点 | 104 °C |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系数(pKa) | 14.49±0.20(Predicted) |
| 形态 | Liquid |
| 颜色 | Clear colorless to light yellow |
| 水溶解性 | miscible |
| BRN | 1732199 |
| InChIKey | WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-N |
| EPA化学物质信息 | 1,2-Pentanediol (5343-92-0) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
